SG Rumkugler Kassel e.V. - Aktuelle Beiträge

Rumkugler Sommer-Cup 2018

Rumkugler Sommer-Cup 2018 - letzte Runde

der Sommercup ist letzte Woche zu Ende gegangen. Die vier Erstplatzierten (Sven, Ellen, Kurt
und Herbert Cl.) haben am 18. und 25.10. gegeneinander die vorderen Plätze ausgespielt. Sven
ist der strahlende Sieger.
Insgesamt haben 73 verschiedene Personen am Sommercup teilgenommen, auch viele Gäste. 

Hier die Abschlusstabelle nach der letzten Runde:

  1. Spiel        
  25.10. Spielpunkte Spiele gewonnen Quote
Sven 13:12 60 40 24 60%
Kurt 13:12 45 40 23 58%
Herbert Cl. 12:13 65 40 22 55%
Ellen 12:13 3 45 22 49%
Lutz 13:11 41 33 21 64%
Guntram 8:13 18 42 20 48%
Ursel   18 33 20 61%
Rolf K. 13:8 40 33 19 58%
Reiner 13:6 22 33 18 55%
Herbert K. 13:6 -56 40 17 43%
Reza   119 19 16 84%
Rosi 13:9 -60 35 16 46%
Laif   53 27 15 56%
Rosa 8:13 34 21 14 67%
Hannes 6:13 45 19 11 58%
Hein 11:13 -34 28 11 39%
Inge 9:13 -44 30 11 37%
Abd   16 15 9 60%
Stefan v.B. 9:13 -7 16 9 56%
Rolf E. 13:11 -63 30 9 30%
Jurek 6:13 -9 20 8 40%
Andrea   49 8 7 88%
Robert  Z.   1 16 7 44%
Sandra 13:8 -24 17 7 41%
Hanse   27 7 6 86%
Konstantin   15 8 6 75%
Detlev 13:9 6 11 6 55%
Claudia 6:13 -6 13 6 46%
Aziz 13:6 -9 10 6 60%
Dagmar 11:13 -47 16 6 38%
Hamid   -29 14 5 36%
Siggi Rasenb.   22 7 4 57%
Mario 13:6 -14 10 4 40%
Siggi Fischer 6:13 9 6 3 50%
Heike   8 4 3 75%
Georg H.   6 6 3 50%
Heribert   3 7 3 43%
Holger S.   0 4 3 75%
Jörg   -9 7 3 43%
Anne-Kathrin   -24 10 3 30%
Peter Fischer   -34 8 3 38%
Lino   -65 13 3 23%
Florian   16 3 2 67%
Uschi Solingen   13 2 2 100%
Mirek   12 3 2 67%
Joachim   6 3 2 67%
Adel   5 3 2 67%
Olaf   -12 4 2 50%
Raffaela   -12 6 2 33%
Bob aus USA   -23 8 2 25%
Konrad   10 1 1 100%
Rüdiger   9 1 1 100%
Erika   7 2 1 50%
Josef (Gast)   7 1 1 100%
Petra   3 2 1 50%
Sebastian Marburg   -3 2 1 50%
Hossa   -5 2 1 50%
Robert aus Cannes   -6 2 1 50%
Julia   -8 2 1 50%
Roman   -9 3 1 33%
Thomas   -9 4 1 25%
Michael   -12 3 1 33%
Peter   -16 5 1 20%
Mustafa   -5 1 0 0%
Bernd W.   -5 1 0 0%
Sirius   -8 1 0 0%
Jana   -8 2 0 0%
Stane Solingen   -9 2 0 0%
Samir   -10 1 0 0%
Edgar   -11 2 0 0%
Manni   -13 2 0 0%
Horst   -14 2 0 0%
Eduardo   -22 2 0 0%

 



© 2015 SG Rumkugler Kassel e.V. | Joomla Template by bettinajugl.de